Découvrez sur cette page l’historique des classements du PSG depuis sa montée en Ligue 1 en 1974.
| Saison | Rang | Pts | J | V | N | P | Bp | Bc | Diff. |
| 2012-2013 | 1 | 77 | 36 | 23 | 8 | 5 | 63 | 21 | +42 |
| 2011-2012 | 2 | 79 | 38 | 23 | 10 | 5 | 75 | 41 | +34 |
| 2010-2011 | 4 | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 56 | 41 | +15 |
| 2009-2010 | 13 | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50 | 46 | +4 |
| 2008-2009 | 6 | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 49 | 38 | +11 |
| 2007-2008 | 16 | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37 | 45 | -8 |
| 2006-2007 | 15 | 48 | 38 | Â 12 | 12 | 14 | 42 | 42 | 0 |
| 2005-2006 | 9 | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 38 | +6 |
| 2004-2005 | 9 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 40 | 41 | -1 |
| 2003-2004 | 2 | 76 | 38 | 22Â | 10 | 6 | 50 | 28 | +22Â |
| 2002-2003 | 11 | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 36 | +11 |
| 2001-2002 | 4 | 58 | 34 | 15 | 13 | 6 | 43 | 24 | +19 |
| 2000-2001 | 9 | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 45 | -1 |
| 1999-2000 | 2 | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54 | 40 | +14 |
| 1998-1999 | 9 | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 34 | 35 | -1 |
| 1997-1998 | 8 | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 43 | 35 | +8 |
| 1996-1997 | 2 | 67 | 38 | 18 | 13 | 7 | 57 | 31 | +26 |
| 1995-1996 | 2 | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65 | 36 | +29 |
| 1994-1995 | 3 | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 58 | 41 | +17 |
| 1993-1994 | 1 | 59 | 38 | 24 | 11 | 3 | 54 | 22 | +32 |
| 1992-1993* | 2 | 51 | 38 | 20 | 11 | 7 | 61 | 29 | +32 |
| 1991-1992 | 3 | 47 | 38 | 15 | 17 | 6 | 43 | 27 | +16Â |
| 1990-1991 | 9 | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 |
| 1989-1990 | 5 | 42 | 38 | 18 | 9 | 14Â | 50 | 48 | +2 |
| 1988-1989 | 2 | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 45 | 26 | +19 |
| 1987-1988 | 15 | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36 | 45 | -9 |
| 1986-1987 | 7 | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 35 | 33 | +2 |
| 1985-1986 | 1 | 56 | 38 | 23 | 10 | 5 | 66 | 33 | +33 |
| 1984-1985 | 13 | 33 | 38 | 13 | 7 | 18 | 58 | 73 | -15 |
| 1983-1984 | 4 | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 56 | 37 | +19 |
| 1982-1983 | 3 | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 | 49 | +17 |
| 1981-1982 | 7 | 43 | Â 38 | 17 | 9 | 12 | 58 | 45 | +13 |
| 1980-1981 | 5 | 46 | 38 | 17 | 12 | 9 | 62 | 50 | +12 |
| 1979-1980 | 7 | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 59 | 52 | +7 |
| 1978-1979 | Â 13 | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 59 | 66 | -7 |
| 1977-1978 | Â 11 | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 75 | 66 | +9 |
| 1976-1977 | Â 9 | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 65 | 55 | +10 |
| 1975-1976 | 14 | 39 | 38 | 13 | 11 | 14 | 63 | 60 | +3 |
| 1974-1975 | 15 | 37 | 38 | 12 | 12 | 14 | 57 | 65 | -8 |
* L’Olympique de Marseille, bien que finissant en tête est déclassé le 22 septembre 1993 par le Conseil fédéral de la FFF suite à une affaire de corruption (OM-VA).
Canal+ a refusé le titre de champion pour le PSG, deuxième, car la chaîne cryptée ne voulait pas se fâcher avec ses abonnés de province.



